NVIDIA
NVDAClose $202.06 November 2, 2026
Data tools
The numbers behind the stories: a year of history for the stocks on the watchlist, and what the big AI models charge per token right now. Dated snapshots, updated weekly, never dressed up as live data.
These charts are part of the Atlas, the map and data section of Markets North.
Prices: Yahoo Finance daily data, as of November 2, 2026. Educational only, not investment advice.
Close $202.06 November 2, 2026
Close $466.84 November 2, 2026
Close $833.59 November 2, 2026
Close $507.12 November 2, 2026
Close $606.73 November 2, 2026
Close $196.25 November 2, 2026
Close $1,526.14 November 2, 2026
Close $398.63 November 2, 2026
Close $322.23 November 2, 2026
Close $171.41 November 2, 2026
Close $59.97 November 2, 2026
Close $147.71 November 2, 2026
Close $241.81 November 2, 2026
Close $265.17 November 2, 2026
Close $351.72 November 2, 2026
Close $184.87 November 2, 2026
What the flagship AI models charge, per million tokens. Input is what you send the model, output is what it sends back.
| Model | Input per 1M | Output per 1M |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | $4 | $20 |
| Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | $2 | $10 |
| Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | $0.1 | $0.5 |
| Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | $10 | $50 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.15 | $0.6 |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.045 | $0.5 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $0.115 | $4 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | $1.6 | $3.2 |
| Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | $2 | $10 |
| Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | $0.825 | $4.125 |
| Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 |
| GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Sol Pro openai/gpt-6.1-sol-pro | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | $1 | $5 |
| GPT-6.1 Terra Pro openai/gpt-6.1-terra-pro | $1 | $5 |
| Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | $2 | $6 |
| Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | $2 | $6 |
| Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | $2 | $6 |
| Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | $1.25 | $2.5 |
List prices published by the providers, collected November 2, 2026. History builds weekly from today; trend arrows appear once a second snapshot exists.